共赢采购
消费者咨询
举报投诉
联系pg国际
| 1) | pg国际CVP团队对供应商进行现场审核及文件审核; |
| 2) | 供应商根据审核结果进行相应项目整改; |
| 3) | 供应商整改合格后,双方开始合作; |
| 1) | 供应商评价由法规评价和卫生评价项目两部分构成 |
| 2) | 法规评价项目符合,并且卫生评价项目总比分85%以上,评为“Green”等级供应商 |
| 3) | 法规评价项目出现不符合或卫生评价项目的9个Critical项目中出现“0”分,评为“Red”供应商 |
| 4) | Critical 项目按等级区分评价,Unsatisfactory 级直接评为“Red”,“Minor” 8分, “Improvement needed” 6分, “Serious” 4分,“Unsatisfactory” 0分 |
| 5) | 9个Critical 项目中 Serious评价项目超过50%,评价结果降一级 |
| 6) | 供应商法规评价项目必须“符合”;卫生评价应满意 |
| 7) | 供应商等级基准按下列划分 |
